社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
中国社会科学院民族学系2021年博士复试名单
日期:2021-06-08

 
序号 报名号 姓名 考生编号 报考院系 报考专业 外国语 业务课1 业务课2 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 政治理论加试成绩 加试2名称 加试2成绩 初试总分
1 20214873 邱*姑 145961150400036 民族学系 马克思主义民族理论与政策 日语 中国民族研究 民族理论与政策 58 67 60       185
2 20214673 145961150400008 民族学系 人类学 英语 中国民族研究 人类学理论与方法 53 77 91.5       221.5
3 20211360 钟*婷 145961150400032 民族学系 人类学 英语 中国民族研究 人类学理论与方法 66 88 79       233
4 20214737 薛*燕 145961150400029 民族学系 人类学 英语 中国民族研究 人类学理论与方法 62 78 76.5       216.5
5 20212486 杨*怡 145961150400046 民族学系 语言学及应用语言学 英语 普通语言学 语言学理论与方法 64 82 92       238
6 20212773 施*毛 145961150400048 民族学系 语言学及应用语言学 英语 普通语言学 语言学理论与方法 62 86 90       238
7 20211287 *倩 145961150400054 民族学系 中国少数民族语言文学 英语 语言学概论(民族学系) 少数民族语言研究 51 84 91       226
8 20210530 *森 145961150400053 民族学系 中国少数民族语言文学 英语 语言学概论(民族学系) 少数民族语言研究 63 88 93       244
9 20210709 田*阳 145961150400059 民族学系 中国史 法语 中国通史 中国民族史 70 89 90       249
10 20214741 *丽 145961150400057 民族学系 中国史 英语 中国通史 中国民族史 68 94 63       225

版权所有:中国社会科学院民族学与人类学研究所
网站技术支持:中国社会科学院民族学与人类学研究所网络信息中心
地址:北京市中关村南大街27号6号楼 邮编:100081